IV Prediction Reliability V1.9
NSE only · Actual signal outcomes · 15m / 60m · No invented forecast probabilities
Outcome settlement and statistical limitations
Match coverage among matured outcomes: 99.9% · Sessions with resolved observations: 1 · 95% Wilson interval for descriptive hit rate: 15.0% – 20.2%. These are retrospective outcomes, not calibrated forward probabilities.
Filters
Filters apply to the tables below; summary cards show all tracked signals for the 1 model version(s) in the latest 90-day export.
Outcome accuracy by horizon
| Horizon | Tracked | Resolved | Pending | No Match | Correct | Hit rate | Coverage | Sessions | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 515 | 474 | 41 | 0 | 59 | 12.4% | 100.0% | 1 | Small sample |
| 60m | 475 | 357 | 117 | 1 | 86 | 24.1% | 99.7% | 1 | Small sample |
By signal pattern
| Horizon / Pattern / View | Registered | Resolved | Pending | No match | Hit rate | Mean actual IV Δ | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m · IV_CONTRACTION_CAUTION · DOWN | 415 | 386 | 29 | 0 | 12.2% | 0.309 pp | Small sample |
| 60m · IV_CONTRACTION_CAUTION · DOWN | 387 | 291 | 95 | 1 | 26.5% | 0.074 pp | Small sample |
| 15m · IV_CRUSH_WATCH · DOWN | 41 | 39 | 2 | 0 | 12.8% | 0.355 pp | Small sample |
| 60m · IV_CRUSH_WATCH · DOWN | 39 | 27 | 12 | 0 | 25.9% | 0.150 pp | Small sample |
| 15m · IV_RECOVERY_WATCH · UP | 35 | 28 | 7 | 0 | 10.7% | -0.281 pp | Small sample |
| 60m · IV_RECOVERY_WATCH · UP | 28 | 23 | 5 | 0 | 4.3% | -0.769 pp | Small sample |
| 15m · IV_EXPANSION · UP | 24 | 21 | 3 | 0 | 19.0% | -1.070 pp | Small sample |
| 60m · IV_EXPANSION · UP | 21 | 16 | 5 | 0 | 6.2% | -1.766 pp | Small sample |
Symbol-wise reliability
Up to 100 rows shown, sorted by number of resolved observations, then registered records. No rank implies a profitable trade.
| Symbol / Expiry / Horizon | Tracked | Resolved | No match | Pending | Hit rate | Coverage | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICILIFE · 2026-11-23 · 15m | 8 | 8 | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| IDEA · 2026-11-23 · 15m | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| LICHSGFIN · 2026-11-23 · 15m | 8 | 7 | 0 | 1 | 14.3% | 100.0% | Small sample |
| NAM-INDIA · 2026-11-23 · 15m | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| HYUNDAI · 2026-11-23 · 15m | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 100.0% | Small sample |
| KFINTECH · 2026-11-23 · 15m | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 100.0% | Small sample |
| NAM-INDIA · 2026-11-23 · 60m | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| GODFRYPHLP · 2026-11-23 · 15m | 7 | 6 | 0 | 1 | 16.7% | 100.0% | Small sample |
| HYUNDAI · 2026-11-23 · 60m | 7 | 6 | 0 | 1 | 33.3% | 100.0% | Small sample |
| KFINTECH · 2026-11-23 · 60m | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| BHARATFORG · 2026-11-23 · 15m | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| CROMPTON · 2026-11-23 · 15m | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.7% | 100.0% | Small sample |
| GODFRYPHLP · 2026-11-23 · 60m | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| MARICO · 2026-11-23 · 15m | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.7% | 100.0% | Small sample |
| PETRONET · 2026-11-23 · 15m | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | Small sample |
| PHOENIXLTD · 2026-11-23 · 15m | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.7% | 100.0% | Small sample |
| SAIL · 2026-11-23 · 15m | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| SAIL · 2026-11-23 · 60m | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | Small sample |
| ICICILIFE · 2026-11-23 · 60m | 8 | 5 | 0 | 3 | 40.0% | 100.0% | Small sample |
| APLAPOLLO · 2026-11-23 · 15m | 7 | 5 | 0 | 2 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| ICICIGI · 2026-11-23 · 15m | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| IDEA · 2026-11-23 · 60m | 7 | 5 | 0 | 2 | 40.0% | 100.0% | Small sample |
| BHARATFORG · 2026-11-23 · 60m | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| MARICO · 2026-11-23 · 60m | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| SBILIFE · 2026-11-23 · 15m | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| TATAELXSI · 2026-11-23 · 15m | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| UNOMINDA · 2026-11-23 · 15m | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| BANDHANBNK · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| BANKINDIA · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| BLUESTARCO · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| CAMS · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| CUB · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| FORCEMOT · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| GODREJPROP · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| HINDPETRO · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| INOXWIND · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 60.0% | 100.0% | Small sample |
| JSWENERGY · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| KARURVYSYA · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| PGEL · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| PNBHOUSING · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| SIEMENS · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| SONACOMS · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| SUPREMEIND · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| TATACONSUM · 2026-11-23 · 15m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| TATAELXSI · 2026-11-23 · 60m | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 100.0% | Small sample |
| LICHSGFIN · 2026-11-23 · 60m | 7 | 4 | 0 | 3 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| PETRONET · 2026-11-23 · 60m | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| PHOENIXLTD · 2026-11-23 · 60m | 6 | 4 | 0 | 2 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| ANANDRATHI · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| CAMS · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| DELHIVERY · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| GODREJPROP · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| JSWENERGY · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| JSWSTEEL · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| KARURVYSYA · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| NAUKRI · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| NBCC · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| PNBHOUSING · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| SBILIFE · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| SHREECEM · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| SIEMENS · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| SONACOMS · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| SRF · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| SUPREMEIND · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| TATACONSUM · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| UJJIVANSFB · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| UNITDSPR · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| UNOMINDA · 2026-11-23 · 60m | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| YESBANK · 2026-11-23 · 15m | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| ADANIENSOL · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| ADANIENSOL · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| AUROPHARMA · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| AUROPHARMA · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| BOSCHLTD · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| BPCL · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| COLPAL · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| COLPAL · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| GODREJCP · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| GODREJCP · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| HINDZINC · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| IEX · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| INDUSTOWER · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| INDUSTOWER · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.0% | 100.0% | Small sample |
| NAUKRI · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| NAVINFLUOR · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| NAVINFLUOR · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% | Small sample |
| SAGILITY · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| TORNTPHARM · 2026-11-23 · 15m | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| UJJIVANSFB · 2026-11-23 · 60m | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | Small sample |
| CROMPTON · 2026-11-23 · 60m | 6 | 3 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | Small sample |
| APLAPOLLO · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 100.0% | Small sample |
| BANKINDIA · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| BLUESTARCO · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| CUB · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| FORCEMOT · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Small sample |
| ICICIGI · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 33.3% | 100.0% | Small sample |
| INOXWIND · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 100.0% | Small sample |
| PGEL · 2026-11-23 · 60m | 5 | 3 | 0 | 2 | 33.3% | 100.0% | Small sample |
| BOSCHLTD · 2026-11-23 · 60m | 4 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 100.0% | Small sample |
| BPCL · 2026-11-23 · 60m | 4 | 3 | 0 | 1 | 66.7% | 100.0% | Small sample |
Recent signal ledger
Newest 100 horizon-records included in export; filters may display fewer. Actual result appears only after maturity and a valid same-strike CE+PE match.
| Observed IST | Symbol | Expiry | Horizon | Signal | View | Status | Actual IV Δ | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16T14:50:54 | HINDUNILVR | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:50:44 | GLENMARK | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:49:46 | UNITDSPR | 2026-11-23 | 15m | IV_EXPANSION | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:49:04 | NBCC | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:48:47 | LAURUSLABS | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:47:25 | YESBANK | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:46:11 | IREDA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:46:03 | ICICIGI | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:45:36 | CIPLA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:45:15 | APLAPOLLO | 2026-11-23 | 15m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:43:54 | LICI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:43:25 | GODFRYPHLP | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:42:03 | PRESTIGE | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:41:10 | ICICIGI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:40:38 | BRITANNIA | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:40:07 | UJJIVANSFB | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:39:16 | NAUKRI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:37:51 | ADANIPOWER | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:37:27 | TIINDIA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:36:47 | NAM-INDIA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:36:16 | IDEA | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:35:04 | ULTRACEMCO | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:34:49 | SHREECEM | 2026-11-23 | 15m | IV_EXPANSION | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:34:48 | SBILIFE | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:34:41 | PREMIERENE | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:34:19 | MPHASIS | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:34:05 | KPITTECH | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:33:56 | IREDA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:33:56 | IOC | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:33:21 | CIPLA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:32:39 | UNOMINDA | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:32:30 | TATAELXSI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:32:26 | SRF | 2026-11-23 | 15m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:31:50 | MFSL | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:31:40 | LICHSGFIN | 2026-11-23 | 15m | IV_EXPANSION | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:31:34 | JSWSTEEL | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:31:31 | ITC | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:31:01 | DELHIVERY | 2026-11-23 | 15m | IV_RECOVERY_WATCH | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:30:34 | APLAPOLLO | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:30:19 | ANANDRATHI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:29:58 | SOLARINDS | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:29:58 | SOLARINDS | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:29:39 | PATANJALI | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:29:39 | PATANJALI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -0.635 pp | Correct |
| 2026-11-16T14:29:13 | LICHSGFIN | 2026-11-23 | 60m | IV_EXPANSION | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:29:13 | LICHSGFIN | 2026-11-23 | 15m | IV_EXPANSION | UP | RESOLVED | -1.495 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:29:00 | INDUSINDBK | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:29:00 | INDUSINDBK | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 1.610 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:27:22 | PREMIERENE | 2026-11-23 | 60m | IV_EXPANSION | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:27:22 | PREMIERENE | 2026-11-23 | 15m | IV_EXPANSION | UP | RESOLVED | -1.730 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:26:26 | HINDPETRO | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:26:26 | HINDPETRO | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -0.320 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:26:08 | DELHIVERY | 2026-11-23 | 60m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:26:08 | DELHIVERY | 2026-11-23 | 15m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | RESOLVED | 0.800 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:25:29 | DATAPATTNS | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:25:29 | DATAPATTNS | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 2.435 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:24:26 | MANKIND | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:24:26 | MANKIND | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.940 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:24:24 | M&M | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:24:24 | M&M | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.240 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:23:39 | CROMPTON | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:23:39 | CROMPTON | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 1.195 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:23:30 | BRITANNIA | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:23:30 | BRITANNIA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.635 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:23:22 | BANDHANBNK | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:23:22 | BANDHANBNK | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 1.050 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:23:01 | ICICILIFE | 2026-11-23 | 60m | IV_EXPANSION | UP | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:23:01 | ICICILIFE | 2026-11-23 | 15m | IV_EXPANSION | UP | RESOLVED | 0.985 pp | Correct |
| 2026-11-16T14:22:59 | ANANDRATHI | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:22:59 | ANANDRATHI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.685 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:22:52 | UNOMINDA | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:22:52 | UNOMINDA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.760 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:22:39 | SRF | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:22:39 | SRF | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -0.020 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:22:22 | PHOENIXLTD | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:22:22 | PHOENIXLTD | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -0.155 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:21:03 | BPCL | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:21:03 | BPCL | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.485 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:20:56 | BANKINDIA | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:20:56 | BANKINDIA | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -0.220 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:20:47 | APLAPOLLO | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:20:47 | APLAPOLLO | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -1.665 pp | Correct |
| 2026-11-16T14:19:12 | INDIANB | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:19:12 | INDIANB | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.615 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:18:49 | DLF | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:18:49 | DLF | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.235 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:18:08 | CUB | 2026-11-23 | 60m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:18:08 | CUB | 2026-11-23 | 15m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | RESOLVED | 0.035 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:17:45 | SONACOMS | 2026-11-23 | 60m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:17:45 | SONACOMS | 2026-11-23 | 15m | IV_CRUSH_WATCH | DOWN | RESOLVED | -0.275 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:17:16 | NBCC | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:17:16 | NBCC | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 2.015 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:17:08 | MAXHEALTH | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:17:08 | MAXHEALTH | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 1.045 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:16:51 | ITC | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:16:51 | ITC | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -1.085 pp | Correct |
| 2026-11-16T14:16:42 | ICICIGI | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:16:42 | ICICIGI | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | -0.005 pp | Miss / Flat |
| 2026-11-16T14:16:12 | CAMS | 2026-11-23 | 60m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | PENDING | — | — |
| 2026-11-16T14:16:12 | CAMS | 2026-11-23 | 15m | IV_CONTRACTION_CAUTION | DOWN | RESOLVED | 0.240 pp | Miss / Flat |
Data quality / method
Resolved fixed-strike IV moved >= 0.50 pp in predicted direction; FLAT counts as miss
RESOLVED/(RESOLVED + NO_MATCH); PENDING excluded
