Futures vs Spot — Premium / Discount
Independent PHP report · NSE futures JSON · all expiries or nearest expiry · all timestamps shown in UTC unless labelled IST
Basis = futures last price − spot/underlying value. Percentage = basis ÷ spot × 100. Both values come from the same NSE futures JSON response, avoiding mismatched spot and futures collection times. Lot value = lot size × (futures LTP − spot). Missing lot sizes are left blank rather than estimated. Positive is premium; negative is discount. A premium alone is not a BUY signal.
Rows shown220
Premium contracts112
Discount contracts106
Stale / unknown220
| Symbol | Expiry | Futures LTP | Spot | Difference (₹) | Difference (%) | Lot Size | Lot × Difference (₹) | OI | Volume | Fetch UTC | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 974.30 | 975.00 | -0.70 | -0.072% | 500 | -350.00 | 4,185 | 4,269 | 2026-10-26 10:00:37.370 | STALE (5,591.7m) |
| ABB | 27-Oct-2026 | 6,356.00 | 6,357.50 | -1.50 | -0.024% | 125 | -187.50 | 8,040 | 5,932 | 2026-10-26 10:00:39.029 | STALE (5,591.7m) |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 351.90 | 353.05 | -1.15 | -0.326% | 3,100 | -3,565.00 | 4,433 | 3,116 | 2026-10-26 10:00:40.670 | STALE (5,591.7m) |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 1,255.80 | 1,258.00 | -2.20 | -0.175% | 675 | -1,485.00 | 9,323 | 6,801 | 2026-10-26 10:00:42.352 | STALE (5,591.6m) |
| ADANIENT | 27-Oct-2026 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0.00 | 0.000% | 309 | 0.00 | 26,613 | 14,623 | 2026-10-26 10:00:44.099 | STALE (5,591.6m) |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 1,240.10 | 1,250.00 | -9.90 | -0.792% | 600 | -5,940.00 | 10,523 | 10,314 | 2026-10-26 10:00:45.806 | STALE (5,591.6m) |
| ADANIPORTS | 27-Oct-2026 | 1,744.80 | 1,752.50 | -7.70 | -0.439% | 475 | -3,657.50 | 10,625 | 8,093 | 2026-10-26 10:00:47.527 | STALE (5,591.6m) |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 186.76 | 186.55 | +0.21 | +0.113% | 3,550 | +745.50 | 31,089 | 18,753 | 2026-10-26 10:00:49.282 | STALE (5,591.5m) |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 5,017.50 | 5,030.00 | -12.50 | -0.249% | 125 | -1,562.50 | 7,833 | 5,213 | 2026-10-26 10:00:51.205 | STALE (5,591.5m) |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 5,935.50 | 5,908.00 | +27.50 | +0.465% | 100 | +2,750.00 | 3,605 | 4,120 | 2026-10-26 10:00:52.881 | STALE (5,591.5m) |
| AMBUJACEM | 27-Oct-2026 | 367.75 | 368.00 | -0.25 | -0.068% | 1,200 | -300.00 | 33,774 | 9,617 | 2026-10-26 10:00:54.531 | STALE (5,591.4m) |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 2,233.00 | 2,230.00 | +3.00 | +0.135% | 250 | +750.00 | 1,901 | 1,766 | 2026-10-26 10:00:56.211 | STALE (5,591.4m) |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 283.00 | 282.60 | +0.40 | +0.142% | 2,500 | +1,000.00 | 10,564 | 7,690 | 2026-10-26 10:00:57.966 | STALE (5,591.4m) |
| APLAPOLLO | 27-Oct-2026 | 2,075.20 | 2,077.90 | -2.70 | -0.130% | 350 | -945.00 | 19,150 | 12,407 | 2026-10-26 10:00:59.756 | STALE (5,591.4m) |
| APOLLOHOSP | 27-Oct-2026 | 7,850.00 | 7,844.00 | +6.00 | +0.076% | 125 | +750.00 | 6,564 | 5,583 | 2026-10-26 10:01:01.567 | STALE (5,591.3m) |
| ASHOKLEY | 27-Oct-2026 | 142.00 | 141.90 | +0.10 | +0.070% | 5,000 | +500.00 | 11,805 | 8,010 | 2026-10-26 10:01:03.272 | STALE (5,591.3m) |
| ASIANPAINT | 27-Oct-2026 | 2,320.60 | 2,322.00 | -1.40 | -0.060% | 250 | -350.00 | 14,435 | 9,606 | 2026-10-26 10:01:05.065 | STALE (5,591.3m) |
| ASTRAL | 27-Oct-2026 | 1,344.30 | 1,349.00 | -4.70 | -0.348% | 425 | -1,997.50 | 4,811 | 4,811 | 2026-10-26 10:01:06.762 | STALE (5,591.2m) |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 1,579.80 | 1,575.00 | +4.80 | +0.305% | 375 | +1,800.00 | 6,274 | 13,534 | 2026-10-26 10:01:08.701 | STALE (5,591.2m) |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 867.10 | 869.00 | -1.90 | -0.219% | 1,000 | -1,900.00 | 7,357 | 9,291 | 2026-10-26 10:01:10.335 | STALE (5,591.2m) |
| AUROPHARMA | 27-Oct-2026 | 1,591.30 | 1,590.00 | +1.30 | +0.082% | 550 | +715.00 | 8,234 | 6,564 | 2026-10-26 10:01:11.959 | STALE (5,591.2m) |
| AXISBANK | 27-Oct-2026 | 1,222.90 | 1,220.00 | +2.90 | +0.238% | 625 | +1,812.50 | 52,306 | 29,408 | 2026-10-26 10:01:13.719 | STALE (5,591.1m) |
| BAJAJ-AUTO | 27-Oct-2026 | 10,133.00 | 10,071.00 | +62.00 | +0.616% | 75 | +4,650.00 | 8,674 | 6,535 | 2026-10-26 10:01:15.316 | STALE (5,591.1m) |
| BAJAJFINSV | 27-Oct-2026 | 1,666.30 | 1,670.90 | -4.60 | -0.275% | 300 | -1,380.00 | 12,798 | 8,524 | 2026-10-26 10:01:16.922 | STALE (5,591.1m) |
| BAJAJHLDNG | 27-Oct-2026 | 11,132.00 | 11,050.00 | +82.00 | +0.742% | 75 | +6,150.00 | 1,836 | 675 | 2026-10-26 10:01:18.556 | STALE (5,591.0m) |
| BAJFINANCE | 27-Oct-2026 | 921.45 | 918.70 | +2.75 | +0.299% | 750 | +2,062.50 | 31,522 | 17,895 | 2026-10-26 10:01:20.186 | STALE (5,591.0m) |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 151.34 | 150.86 | +0.48 | +0.318% | 3,600 | +1,728.00 | 15,170 | 10,342 | 2026-10-26 10:01:21.788 | STALE (5,591.0m) |
| BANKBARODA | 27-Oct-2026 | 231.69 | 232.00 | -0.31 | -0.134% | 2,925 | -906.75 | 21,280 | 11,668 | 2026-10-26 10:01:23.455 | STALE (5,591.0m) |
| BANKINDIA | 27-Oct-2026 | 126.61 | 126.32 | +0.29 | +0.230% | 5,200 | +1,508.00 | 4,958 | 3,606 | 2026-10-26 10:01:25.060 | STALE (5,590.9m) |
| BANKNIFTY | 27-Oct-2026 | 54,395.00 | 54,366.70 | +28.30 | +0.052% | 30 | +849.00 | 42,515 | 30,303 | 2026-10-26 10:01:26.702 | STALE (5,590.9m) |
| BDL | 27-Oct-2026 | 1,031.00 | 1,029.00 | +2.00 | +0.194% | 425 | +850.00 | 5,237 | 7,778 | 2026-10-26 10:01:28.479 | STALE (5,590.9m) |
| BEL | 27-Oct-2026 | 364.35 | 363.00 | +1.35 | +0.372% | 1,425 | +1,923.75 | 24,082 | 15,986 | 2026-10-26 10:01:30.238 | STALE (5,590.8m) |
| BHARATFORG | 27-Oct-2026 | 1,720.90 | 1,730.40 | -9.50 | -0.549% | 500 | -4,750.00 | 5,986 | 4,428 | 2026-10-26 10:01:31.900 | STALE (5,590.8m) |
| BHARTIARTL | 27-Oct-2026 | 1,907.90 | 1,917.50 | -9.60 | -0.501% | 475 | -4,560.00 | 46,437 | 24,195 | 2026-10-26 10:01:33.528 | STALE (5,590.8m) |
| BHEL | 27-Oct-2026 | 396.30 | 394.55 | +1.75 | +0.444% | 2,625 | +4,593.75 | 13,002 | 8,538 | 2026-10-26 10:01:35.136 | STALE (5,590.8m) |
| BIOCON | 27-Oct-2026 | 328.20 | 328.80 | -0.60 | -0.182% | 2,500 | -1,500.00 | 10,460 | 7,684 | 2026-10-26 10:01:36.789 | STALE (5,590.7m) |
| BLUESTARCO | 27-Oct-2026 | 1,501.70 | 1,504.50 | -2.80 | -0.186% | 325 | -910.00 | 7,088 | 6,806 | 2026-10-26 10:01:38.413 | STALE (5,590.7m) |
| BOSCHLTD | 27-Oct-2026 | 44,885.00 | 44,900.00 | -15.00 | -0.033% | 25 | -375.00 | 2,656 | 2,618 | 2026-10-26 10:01:40.071 | STALE (5,590.7m) |
| BPCL | 27-Oct-2026 | 288.80 | 290.40 | -1.60 | -0.551% | 1,975 | -3,160.00 | 11,209 | 6,787 | 2026-10-26 10:01:41.678 | STALE (5,590.7m) |
| BRITANNIA | 27-Oct-2026 | 4,575.80 | 4,580.00 | -4.20 | -0.092% | 125 | -525.00 | 6,832 | 5,678 | 2026-10-26 10:01:43.310 | STALE (5,590.6m) |
| BSE | 27-Oct-2026 | 3,362.10 | 3,359.00 | +3.10 | +0.092% | 200 | +620.00 | 33,039 | 23,289 | 2026-10-26 10:01:44.902 | STALE (5,590.6m) |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 662.35 | 661.50 | +0.85 | +0.128% | 825 | +701.25 | 3,838 | 5,037 | 2026-10-26 10:01:46.498 | STALE (5,590.6m) |
| CANBK | 27-Oct-2026 | 116.76 | 116.71 | +0.05 | +0.043% | 6,750 | +337.50 | 25,866 | 19,003 | 2026-10-26 10:01:48.232 | STALE (5,590.5m) |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 1,198.20 | 1,196.00 | +2.20 | +0.184% | 475 | +1,045.00 | 10,162 | 9,232 | 2026-10-26 10:01:49.956 | STALE (5,590.5m) |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 832.00 | 833.25 | -1.25 | -0.150% | 850 | -1,062.50 | 12,729 | 9,278 | 2026-10-26 10:01:51.582 | STALE (5,590.5m) |
| CHOLAFIN | 27-Oct-2026 | 1,440.00 | 1,447.90 | -7.90 | -0.546% | 625 | -4,937.50 | 7,769 | 5,972 | 2026-10-26 10:01:53.214 | STALE (5,590.5m) |
| CIPLA | 27-Oct-2026 | 1,350.00 | 1,355.00 | -5.00 | -0.369% | 425 | -2,125.00 | 6,265 | 4,827 | 2026-10-26 10:01:54.816 | STALE (5,590.4m) |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 402.40 | 405.00 | -2.60 | -0.642% | 1,350 | -3,510.00 | 42,991 | 27,519 | 2026-10-26 10:01:56.461 | STALE (5,590.4m) |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 1,137.00 | 1,133.90 | +3.10 | +0.273% | 400 | +1,240.00 | 9,583 | 11,575 | 2026-10-26 10:01:58.101 | STALE (5,590.4m) |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 2,000.90 | 1,993.00 | +7.90 | +0.396% | 475 | +3,752.50 | 16,632 | 14,810 | 2026-10-26 10:01:59.802 | STALE (5,590.4m) |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 1,619.40 | 1,615.50 | +3.90 | +0.241% | 275 | +1,072.50 | 7,938 | 7,520 | 2026-10-26 10:02:01.458 | STALE (5,590.3m) |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 411.15 | 411.60 | -0.45 | -0.109% | 1,250 | -562.50 | 8,345 | 5,479 | 2026-10-26 10:02:03.315 | STALE (5,590.3m) |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 193.69 | 193.95 | -0.26 | -0.134% | 2,150 | -559.00 | 13,695 | 9,159 | 2026-10-26 10:02:04.966 | STALE (5,590.3m) |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 4,375.00 | 4,385.50 | -10.50 | -0.239% | 200 | -2,100.00 | 11,583 | 8,511 | 2026-10-26 10:02:06.611 | STALE (5,590.2m) |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 358.20 | 359.30 | -1.10 | -0.306% | 1,250 | -1,375.00 | 5,325 | 5,084 | 2026-10-26 10:02:08.273 | STALE (5,590.2m) |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 376.40 | 375.00 | +1.40 | +0.373% | 2,075 | +2,905.00 | 7,673 | 4,380 | 2026-10-26 10:02:09.943 | STALE (5,590.2m) |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 | 0.000% | 100 | 0.00 | 24,541 | 14,670 | 2026-10-26 10:02:11.774 | STALE (5,590.2m) |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 11,235.00 | 11,161.00 | +74.00 | +0.663% | 50 | +3,700.00 | 16,346 | 14,866 | 2026-10-26 10:02:13.375 | STALE (5,590.1m) |
| DLF | 27-Oct-2026 | 663.95 | 662.30 | +1.65 | +0.249% | 950 | +1,567.50 | 12,284 | 10,255 | 2026-10-26 10:02:14.979 | STALE (5,590.1m) |
| DMART | 27-Oct-2026 | 3,159.80 | 3,150.00 | +9.80 | +0.311% | 150 | +1,470.00 | 12,674 | 10,325 | 2026-10-26 10:02:16.704 | STALE (5,590.1m) |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 1,314.00 | 1,310.90 | +3.10 | +0.236% | 625 | +1,937.50 | 12,330 | 20,281 | 2026-10-26 10:02:18.332 | STALE (5,590.0m) |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 7,091.00 | 7,099.50 | -8.50 | -0.120% | 100 | -850.00 | 13,426 | 10,098 | 2026-10-26 10:02:19.978 | STALE (5,590.0m) |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 2,746.50 | 2,754.90 | -8.40 | -0.305% | 175 | -1,470.00 | 2,013 | 1,517 | 2026-10-26 10:02:21.686 | STALE (5,590.0m) |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 324.55 | 325.55 | -1.00 | -0.307% | 2,425 | -2,425.00 | 21,192 | 15,727 | 2026-10-26 10:02:23.424 | STALE (5,590.0m) |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 343.80 | 344.40 | -0.60 | -0.174% | 2,500 | -1,500.00 | 15,756 | 9,386 | 2026-10-26 10:02:25.038 | STALE (5,589.9m) |
| FINNIFTY | 27-Oct-2026 | 24,495.80 | 24,454.35 | +41.45 | +0.169% | 60 | +2,487.00 | 491 | 493 | 2026-10-26 10:02:26.695 | STALE (5,589.9m) |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 16,670.00 | 16,588.00 | +82.00 | +0.494% | 25 | +2,050.00 | 3,226 | 5,016 | 2026-10-26 10:02:28.306 | STALE (5,589.9m) |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 732.50 | 734.70 | -2.20 | -0.299% | 775 | -1,705.00 | 5,231 | 4,541 | 2026-10-26 10:02:29.910 | STALE (5,589.9m) |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 167.90 | 168.28 | -0.38 | -0.226% | 3,550 | -1,349.00 | 15,528 | 7,845 | 2026-10-26 10:02:31.543 | STALE (5,589.8m) |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 2,231.40 | 2,225.80 | +5.60 | +0.252% | 375 | +2,100.00 | 9,809 | 6,806 | 2026-10-26 10:02:33.174 | STALE (5,589.8m) |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 88.48 | 89.88 | -1.40 | -1.558% | 6,975 | -9,765.00 | 8,051 | 6,580 | 2026-10-26 10:02:34.872 | STALE (5,589.8m) |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 1,671.10 | 1,664.00 | +7.10 | +0.427% | 275 | +1,952.50 | 2,093 | 3,253 | 2026-10-26 10:02:36.565 | STALE (5,589.7m) |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 836.30 | 833.15 | +3.15 | +0.378% | 500 | +1,575.00 | 6,247 | 6,864 | 2026-10-26 10:02:38.249 | STALE (5,589.7m) |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 1,525.00 | 1,525.20 | -0.20 | -0.013% | 325 | -65.00 | 21,585 | 12,740 | 2026-10-26 10:02:39.907 | STALE (5,589.7m) |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 2,947.00 | 2,950.00 | -3.00 | -0.102% | 250 | -750.00 | 7,474 | 5,276 | 2026-10-26 10:02:41.688 | STALE (5,589.7m) |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 3,786.50 | 3,790.00 | -3.50 | -0.092% | 125 | -437.50 | 13,490 | 10,369 | 2026-10-26 10:02:43.367 | STALE (5,589.6m) |
| HAL | 27-Oct-2026 | 4,800.80 | 4,775.00 | +25.80 | +0.540% | 150 | +3,870.00 | 15,467 | 10,468 | 2026-10-26 10:02:45.008 | STALE (5,589.6m) |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 1,008.40 | 1,009.90 | -1.50 | -0.149% | 500 | -750.00 | 8,407 | 5,157 | 2026-10-26 10:02:46.622 | STALE (5,589.6m) |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 1,421.40 | 1,417.00 | +4.40 | +0.311% | 400 | +1,760.00 | 16,317 | 10,902 | 2026-10-26 10:02:48.296 | STALE (5,589.5m) |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 2,264.40 | 2,258.40 | +6.00 | +0.266% | 300 | +1,800.00 | 8,619 | 6,520 | 2026-10-26 10:02:50.128 | STALE (5,589.5m) |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 689.40 | 688.05 | +1.35 | +0.196% | 650 | +877.50 | 172,500 | 106,880 | 2026-10-26 10:02:51.755 | STALE (5,589.5m) |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 519.70 | 519.00 | +0.70 | +0.135% | 1,100 | +770.00 | 16,462 | 7,818 | 2026-10-26 10:02:53.415 | STALE (5,589.5m) |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 5,190.00 | 5,199.00 | -9.00 | -0.173% | 150 | -1,350.00 | 10,879 | 7,443 | 2026-10-26 10:02:55.046 | STALE (5,589.4m) |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 889.50 | 885.65 | +3.85 | +0.435% | 700 | +2,695.00 | 22,543 | 15,010 | 2026-10-26 10:02:56.688 | STALE (5,589.4m) |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 340.50 | 343.45 | -2.95 | -0.859% | 2,025 | -5,973.75 | 8,456 | 6,650 | 2026-10-26 10:02:58.328 | STALE (5,589.4m) |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 1,815.00 | 1,818.60 | -3.60 | -0.198% | 300 | -1,080.00 | 30,570 | 16,979 | 2026-10-26 10:02:59.970 | STALE (5,589.4m) |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 495.90 | 497.00 | -1.10 | -0.221% | 1,225 | -1,347.50 | 10,436 | 5,650 | 2026-10-26 10:03:01.717 | STALE (5,589.3m) |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 1,882.10 | 1,868.00 | +14.10 | +0.755% | 275 | +3,877.50 | 6,664 | 7,670 | 2026-10-26 10:03:03.431 | STALE (5,589.3m) |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 1,399.00 | 1,403.00 | -4.00 | -0.285% | 700 | -2,800.00 | 52,249 | 37,226 | 2026-10-26 10:03:05.026 | STALE (5,589.3m) |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 1,580.80 | 1,580.00 | +0.80 | +0.051% | 325 | +260.00 | 8,737 | 6,493 | 2026-10-26 10:03:06.640 | STALE (5,589.2m) |
| ICICILIFE | 27-Oct-2026 | 415.80 | 413.35 | +2.45 | +0.593% | 925 | +2,266.25 | 6,378 | 7,632 | 2026-10-26 10:03:08.315 | STALE (5,589.2m) |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 428.90 | 431.00 | -2.10 | -0.487% | 925 | -1,942.50 | 16,646 | 10,308 | 2026-10-22 10:05:04.100 | STALE (11,347.3m) |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 11.94 | 11.95 | -0.01 | -0.084% | 71,475 | -714.75 | 37,101 | 25,050 | 2026-10-26 10:03:10.011 | STALE (5,589.2m) |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 71.45 | 71.74 | -0.29 | -0.404% | 9,275 | -2,689.75 | 16,462 | 11,373 | 2026-10-26 10:03:11.599 | STALE (5,589.2m) |
| IEX | 27-Oct-2026 | 103.78 | 103.50 | +0.28 | +0.271% | 4,350 | +1,218.00 | 8,418 | 6,366 | 2026-10-26 10:03:13.215 | STALE (5,589.1m) |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 788.85 | 795.50 | -6.65 | -0.836% | 1,000 | -6,650.00 | 10,442 | 7,133 | 2026-10-26 10:03:14.945 | STALE (5,589.1m) |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 830.10 | 830.00 | +0.10 | +0.012% | 1,000 | +100.00 | 3,567 | 2,645 | 2026-10-26 10:03:16.565 | STALE (5,589.1m) |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 4,606.80 | 4,608.00 | -1.20 | -0.026% | 150 | -180.00 | 13,502 | 11,331 | 2026-10-26 10:03:18.288 | STALE (5,589.0m) |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 841.50 | 844.50 | -3.00 | -0.355% | 700 | -2,100.00 | 27,253 | 15,565 | 2026-10-26 10:03:20.081 | STALE (5,589.0m) |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 383.00 | 389.00 | -6.00 | -1.542% | 1,700 | -10,200.00 | 19,344 | 10,919 | 2026-10-26 10:03:21.877 | STALE (5,589.0m) |
| INFY | 27-Oct-2026 | 1,165.90 | 1,166.00 | -0.10 | -0.009% | 400 | -40.00 | 170,050 | 133,746 | 2026-10-26 10:03:23.676 | STALE (5,589.0m) |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 58.39 | 58.40 | -0.01 | -0.017% | 6,400 | -64.00 | 7,497 | 4,818 | 2026-10-26 10:03:25.802 | STALE (5,588.9m) |
| IOC | 27-Oct-2026 | 130.13 | 130.85 | -0.72 | -0.550% | 4,875 | -3,510.00 | 10,767 | 6,223 | 2026-10-26 10:03:27.632 | STALE (5,588.9m) |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 101.93 | 101.87 | +0.06 | +0.059% | 4,525 | +271.50 | 3,225 | 8,110 | 2026-10-26 10:03:29.325 | STALE (5,588.9m) |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 74.69 | 74.40 | +0.29 | +0.390% | 5,425 | +1,573.25 | 6,094 | 7,558 | 2026-10-26 10:03:31.133 | STALE (5,588.8m) |
| ITC | 27-Oct-2026 | 260.35 | 260.50 | -0.15 | -0.058% | 1,725 | -258.75 | 52,265 | 34,640 | 2026-10-26 10:03:32.987 | STALE (5,588.8m) |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 1,038.00 | 1,039.90 | -1.90 | -0.183% | 625 | -1,187.50 | 10,109 | 8,185 | 2026-10-26 10:03:34.792 | STALE (5,588.8m) |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 205.84 | 205.23 | +0.61 | +0.297% | 2,350 | +1,433.50 | 37,411 | 22,114 | 2026-10-26 10:03:36.452 | STALE (5,588.7m) |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 448.00 | 449.65 | -1.65 | -0.367% | 1,075 | -1,773.75 | 13,494 | 7,729 | 2026-10-26 10:03:38.167 | STALE (5,588.7m) |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 1,241.30 | 1,260.00 | -18.70 | -1.484% | 675 | -12,622.50 | 18,298 | 15,024 | 2026-10-26 10:03:39.807 | STALE (5,588.7m) |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 422.55 | 422.90 | -0.35 | -0.083% | 1,250 | -437.50 | 6,211 | 8,386 | 2026-10-26 10:03:41.648 | STALE (5,588.7m) |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 505.30 | 504.80 | +0.50 | +0.099% | 1,350 | +675.00 | 7,745 | 6,425 | 2026-10-26 10:03:43.405 | STALE (5,588.6m) |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 3,327.90 | 3,306.80 | +21.10 | +0.638% | 150 | +3,165.00 | 10,797 | 7,194 | 2026-10-26 10:03:45.113 | STALE (5,588.6m) |
| KEI | 27-Oct-2026 | 3,865.10 | 3,899.50 | -34.40 | -0.882% | 175 | -6,020.00 | 6,761 | 5,552 | 2026-10-26 10:03:46.752 | STALE (5,588.6m) |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 834.50 | 829.00 | +5.50 | +0.663% | 575 | +3,162.50 | 2,043 | 4,048 | 2026-10-26 10:03:48.372 | STALE (5,588.5m) |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 439.60 | 440.75 | -1.15 | -0.261% | 2,000 | -2,300.00 | 24,890 | 19,953 | 2026-10-26 10:03:50.083 | STALE (5,588.5m) |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 538.00 | 536.55 | +1.45 | +0.270% | 775 | +1,123.75 | 6,235 | 4,667 | 2026-10-26 10:03:51.788 | STALE (5,588.5m) |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 2,058.10 | 2,058.90 | -0.80 | -0.039% | 850 | -680.00 | 5,770 | 6,147 | 2026-10-26 10:03:53.388 | STALE (5,588.5m) |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 501.00 | 497.40 | +3.60 | +0.724% | 1,000 | +3,600.00 | 9,906 | 8,392 | 2026-10-26 10:03:55.176 | STALE (5,588.4m) |
| LICI | 27-Oct-2026 | 382.75 | 380.95 | +1.80 | +0.473% | 1,400 | +2,520.00 | 18,326 | 11,130 | 2026-10-26 10:03:56.818 | STALE (5,588.4m) |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 984.80 | 980.00 | +4.80 | +0.490% | 625 | +3,000.00 | 3,888 | 3,369 | 2026-10-26 10:03:58.422 | STALE (5,588.4m) |
| LT | 27-Oct-2026 | 3,679.90 | 3,680.00 | -0.10 | -0.003% | 175 | -17.50 | 39,073 | 23,776 | 2026-10-26 10:04:00.072 | STALE (5,588.3m) |
| LTF | 27-Oct-2026 | 240.35 | 241.10 | -0.75 | -0.311% | 2,250 | -1,687.50 | 8,534 | 11,062 | 2026-10-26 10:04:01.676 | STALE (5,588.3m) |
| LTM | 27-Oct-2026 | 4,080.00 | 4,074.90 | +5.10 | +0.125% | 150 | +765.00 | 12,854 | 10,473 | 2026-10-26 10:04:03.423 | STALE (5,588.3m) |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 1,947.00 | 1,959.90 | -12.90 | -0.658% | 425 | -5,482.50 | 5,966 | 4,653 | 2026-10-26 10:04:05.054 | STALE (5,588.3m) |
| M&M | 27-Oct-2026 | 2,859.30 | 2,853.10 | +6.20 | +0.217% | 200 | +1,240.00 | 25,900 | 16,955 | 2026-10-26 10:04:06.761 | STALE (5,588.2m) |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 76.88 | 76.12 | +0.76 | +0.998% | 6,500 | +4,940.00 | 2,745 | 2,809 | 2026-10-26 10:04:08.553 | STALE (5,588.2m) |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 288.50 | 287.50 | +1.00 | +0.348% | 3,000 | +3,000.00 | 10,438 | 8,965 | 2026-10-26 10:04:10.397 | STALE (5,588.2m) |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 2,320.00 | 2,312.00 | +8.00 | +0.346% | 250 | +2,000.00 | 6,867 | 6,357 | 2026-10-26 10:04:12.334 | STALE (5,588.1m) |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 766.00 | 775.15 | -9.15 | -1.180% | 1,200 | -10,980.00 | 6,662 | 3,514 | 2026-10-26 10:04:14.005 | STALE (5,588.1m) |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 11,271.00 | 11,220.00 | +51.00 | +0.455% | 50 | +2,550.00 | 32,390 | 16,639 | 2026-10-26 10:04:15.681 | STALE (5,588.1m) |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 837.90 | 835.00 | +2.90 | +0.347% | 525 | +1,522.50 | 10,995 | 9,912 | 2026-10-26 10:04:17.523 | STALE (5,588.1m) |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 1,879.00 | 1,875.00 | +4.00 | +0.213% | 225 | +900.00 | 6,731 | 11,493 | 2026-10-26 10:04:19.311 | STALE (5,588.0m) |
| MCX | 27-Oct-2026 | 3,125.00 | 3,111.80 | +13.20 | +0.424% | 225 | +2,970.00 | 16,757 | 11,206 | 2026-10-26 10:04:21.334 | STALE (5,588.0m) |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 1,233.50 | 1,240.10 | -6.60 | -0.532% | 400 | -2,640.00 | 9,408 | 6,327 | 2026-10-26 10:04:23.013 | STALE (5,588.0m) |
| MIDCPNIFTY | 27-Oct-2026 | 13,154.90 | 13,167.35 | -12.45 | -0.095% | 120 | -1,494.00 | 7,841 | 5,460 | 2026-10-26 10:04:24.851 | STALE (5,587.9m) |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 153.30 | 153.75 | -0.45 | -0.293% | 6,150 | -2,767.50 | 8,323 | 6,311 | 2026-10-26 10:04:26.626 | STALE (5,587.9m) |
